Statistik Pelayanan
Data Pelayanan
90.82
Index Kepuasan (%)
Sangat Baik
2655
Total Responden
4
Total Loket Pelayanan
Presentase Kepuasan
Ini merupakan Rangkuman presentase Berdasarkan Jawaban Responden,
Jawaban terdiri dari
- Sangat Puas, dengan point 4
- Puas, dengan point 3
- Tidak Puas, dengan point 2
- Mengecewakan, dengan point 1
Detil Jawaban Responden Per Kategori
| No | Unsur Pelayanan | Jumlah Responden Yang Menjawab (orang) | Nilai Rata2 | Kategori Mutu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Kecewa | ||||
| U1 | Persyaratan Pelayanan | 1585 | 1061 | 5 | 2 | 3.59 | A |
| U2 | Prosedur Pelayanan | 1482 | 1127 | 40 | 5 | 3.54 | A |
| U3 | Waktu Pelayanan | 1356 | 1146 | 141 | 10 | 3.45 | B |
| U4 | Biaya/tarif pelayanan | 2561 | 66 | 24 | 2 | 3.95 | A |
| U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 1424 | 1223 | 6 | 1 | 3.53 | B |
| U6 | Kompetensi Pelaksana Pelayanan | 1539 | 1105 | 5 | - | 3.57 | A |
| U7 | Perilaku Pelaksana Pelayanan | 1600 | 1049 | 4 | - | 3.60 | A |
| U8 | Penanganan, Pengaduan , Saran dan Masukan | 1713 | 853 | 85 | 1 | 3.61 | A |
| U9 | Sarana dan Prasarana | 2284 | 355 | 11 | 7 | 3.85 | A |
F.A.Q
Frequently Asked Questions
-
Jam Berapakah Pelayanannya Dibuka?
Pelayanan Buka mulai jam : 08.00 - 15.00 WIB
-
Bagaimana Layanannya?
Ada 4 Counter Yang Siap Melayani Anda
DPMPTSP Kota Pangkalpinang
Kirim Pertanyaan
Alamat:
Jalan Basuki Rachmad Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang (33143)
Email:
dpmptspnaker@pangkalpinangkota.go.id
telp:
(0717) 436772
