| no | Judul Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat Unit/Satker yang menguasai Informasi | Penanggungjawab pembuatan atau pernerbitan informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip | Jenis media yang membuat informasi |
| 1. INFORMASI SETIAP SAAT | ||||||||
| A. PROFIL | ||||||||
| 1. | SK PPID 2025 | Berisikan SK PPID 2025 di Lingkungan DPMPTSP Kota Pangkal Pinang | Sekretariat | Sekretariat | Sesuai Perwako SOTK DPMPTSP | Online | Selama Berlaku | Lihat Dokumen |
| 2. | SK TIM Pengelola Pengaduan 2025 | Berisikan SK TIM Pengelola Pengaduan Tahun 2025 di Lingkungan DPMPTSP Kota Pangkal Pinang | Sekretariat | Sekretariat | DPMPTSP | Online | Selama Berlaku | Lihat Dokumen |
| 3. | SK PPTK 2025 | Berisikan SK PPTK Tahun 2025 di Lingkungan DPMPTSP Kota Pangkal Pinang | Sekretariat | Sekretariat | DPMPTSP | Online | Selama Berlaku | Lihat Dokumen |
| 4. | SK TIM KERJA DPMTPTASP 2025 | Berisikan SK Tim Kerja di Lingkungan DPMPTSP Kota Pangkal Pinang | Sekretariat | Sekretariat | DPMPTSP | Online | Selama Berlaku | Lihat Dokumen |
| 5. | PERDA KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 2 TAHUN 2024 | Berisikan PERDA KOTA PANGKAL PINANG | Sekretariat | Sekretariat | DPMPTSP | Online | Selama Berlaku | Lihat Dokumen |
DPMPTSP Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang