
Berikut Rekapan Jumlah pengunjung Mal Pelayanan Publik Kota Pangkal Pinang Pada Bulan April Tahun 2025
| NO | HARI/TANGGAL | JUMLAH PENGUNJUNG |
| 1 | Selasa, 01 April 2025 | Libur/Cuti Bersama |
| 2 | Rabu, 02 April 2025 | Libur/Cuti Bersama |
| 3 | Kamis, 03 April 2025 | Libur/Cuti Bersama |
| 4 | Jum’at, 04 April 2025 | Libur/Cuti Bersama |
| 5 | Senin, 07 April 2025 | Libur/Cuti Bersama |
| 6 | Selasa, 08 April 2025 | 1 |
| 7 | Rabu, 09 April 2025 | 0 |
| 8 | Kamis, 10 April 2025 | 2 |
| 9 | Jum’at, 11 April 2025 | 5 |
| 10 | Senin, 14 April 2025 | 11 |
| 11 | Selasa, 15 April 2025 | 9 |
| 12 | Rabu, 16 April 2025 | 18 |
| 13 | Kamis, 17 April 2025 | 5 |
| 14 | Jum’at, 18 April 2025 | 0 |
| 15 | Senin, 21 April 2025 | 4 |
| 16 | Selasa, 22 April 2025 | 8 |
| 17 | Rabu, 23 April 2025 | 3 |
| 18 | Kamis, 24 April 2025 | 4 |
| 19 | Jum’at, 25 April 2025 | 5 |
| 20 | Senin, 28 April 2025 | 6 |
| 21 | Selasa, 29 April 2025 | 4 |
| 22 | Rabu, 30 April 2025 | 5 |
| Total | 90 |
DPMPTSP Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang